| Conductor MYF | |
| 1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228 | |
| 2. Izolaţie de PVC | |
| Domeniu de utilizare | |
| În instalaţii electrice interioare mobile şi fixe, unde se cere o flexibilitate mărită. | |
| Nu se admite utilizarea conductoarelor în aer liber, sub acţiunea intemperiilor. | |
| Date tehnice | |
| Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2 U0/U=450/750 V pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2 | |
|
Temperatura minimă a mediului ambiant: • la montaj: +5 °C • în exploatare: -30 °C |
|
| Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70 °C |
|
| Tensiunea de încercare: 2 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă, pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2 | |
| |
|
Secţiune nominală conductor |
Grosime nominală izolaţie | Diametru exterior maxim | Rezistenţa de izolaţie la 70 oC, minimă | Masă cupru (inf.) | Masă totală (inf.) |
| mm2 | mm | mm | MΩ.km | kg/km | kg/km |
| myf 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,013 | 5 | 8 |
| myf 0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,011 | 7 | 11 |
| myf 1 | 0,6 | 2,8 | 0,01 | 9 | 14 |
| myf 1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,01 | 13 | 21 |
| myf 2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0095 | 22 | 32 |
| myf 4 | 0,8 | 4,8 | 0,0078 | 36 | 48 |
| myf 6 | 0,8 | 5,3 | 0,0068 | 55 | 70 |
| myf 10 | 1 | 6,8 | 0,0065 | 98 | 120 |
| myf 16 | 1 | 8,1 | 0,0053 | 147 | 184 |
| myf 25 | 1,2 | 10,2 | 0,005 | 228 | 283 |
| myf 35 | 1,2 | 11,7 | 0,0043 | 327 | 394 |
| myf 50 | 1,4 | 13,9 | 0,0042 | 466 | 550 |
| myf 70 | 1,4 | 16 | 0,0036 | 657 | 760 |
| myf 95 | 1,6 | 18,2 | 0,0036 | 864 | 1000 |
| myf 120 | 1,6 | 20,2 | 0,0032 | 1105 | 1265 |
| myf 150 | 1,8 | 22,5 | 0,0032 | 1375 | 1580 |
| myf 185 | 2 | 24,9 | 0,0032 | 1682 | 1910 |
| myf 240 | 2 | 28,4 | 0,0031 | 2220 | 2510 |
Verifica istoricul comenzilor: