| Conductor FY | |
| 1. Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228 2. Izolaţie de PVC | |
| Domeniu de utilizare | |
| În instalaţii electrice interioare fixe, montate în tuburi de protecţie. Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea directă a razelor solare. | |
| Date tehnice | |
| Tensiunea nominală: | 300/500 V pentru 0,75 mm2 şi 1 mm2 |
| 450/750 V pentru 1,5 mm2 până la 400 mm2 | |
| Temperatura minimă a mediului ambiant: | |
| • la montaj: | +5 °C |
| • în exploatare: | -30 °C |
| Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: | +70 °C |
| Tensiunea de încercare: | 2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 0,75 mm2÷1 mm2 2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă pentru 1,5 mm2÷400 mm2 |
| Denumire | Sectiune nominala conductor | Clasa conductor | Grosime nominala izolaie | Diametru exterior maxim | Rezistenta de izolatie la 70 C, min. | Masa cupru (inf.) | Masa totala (inf.) |
| mm2 |
mm | mm | MĦ km | kg/km | kg/km | ||
| FY 0.75 | 0.75 | 1 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 | 7 | 11 |
| FY 1 | 1 | 1 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 | 9 | 13 |
| FY 1.5 | 1.5 | 2 | 0,7 | 3,3 | 0,0100 | 14 | 21 |
| FY 2.5 | 2.5 | 2 | 0,8 | 4,0 | 0,0099 | 23 | 33 |
| FY 4 | 4 | 2 | 0,8 | 4,6 | 0,0082 | 37 | 48 |
| FY 6 | 6 | 2 | 0,8 | 5,2 | 0,0070 | 54 | 67 |
| FY 10 | 10 | 2 | 1,0 | 6,7 | 0,0067 | 91 | 113 |
| FY 16 | 16 | 2 | 1,0 | 7,8 | 0,0056 | 145 | 171 |
| FY 25 | 25 | 2 | 1,2 | 9,7 | 0,0053 | 229 | 268 |
| FY 35 | 35 | 2 | 1,2 | 10,9 | 0,0046 | 318 | 363 |
| FY 50 | 50 | 2 | 1,4 | 12,8 | 0,0046 | 430 | 492 |
| FY 70 | 70 | 2 | 1,4 | 14,6 | 0,0040 | 621 | 693 |
| FY 95 | 95 | 2 | 1,6 | 17,1 | 0,0039 | 860 | 959 |
| FY 120 | 120 | 2 | 1,6 | 18,8 | 0,0032 | 1087 | 1196 |
| FY 150 | 150 | 2 | 1,8 | 20,9 | 0,0035 | 1336 | 1471 |
| FY 185 | 185 | 2 | 2,0 | 23,3 | 0,0035 | 1636 | 1803 |
| FY 240 | 240 | 2 | 2,2 | 26,6 | 0,0034 | 2202 | 2412 |
| FY 300 | 300 | 2 | 2,4 | 29,6 | 0,0033 | 2762 | 3034 |
| FY 400 | 400 | 2 | 2,6 | 33,2 | 0,0031 | 3631 | 3948 |
Verifica istoricul comenzilor: