MYYM

 

 Numar conductoare x secţiune nominală ****************** 

 Grosime nominală izolaţie    Grosime nominală manta    exterior min. max. Diametru    de izolaţie la 70 oC, minim Rezistenţa    Masă cupru inf.    Masă cablu inf.  
 mm2    mm    mm    mm    mm    MΩ.km    kg/km    kg/km  
 MYYM 2 x 0,75    0,60    0,8    5,7    7,2    0,0110   14    50  
 MYYM 3 x 0,75    0,60    0,8    6,0    7,6    0,0110   21    60  
 MYYM 4 x 0,75    0,60    0,8    6,6    8,3    0,0110   28    75  
 MYYM 5 x 0,75    0,60    0,9    7,4    9,3    0,0100   35    98  
 MYYM 2 x 1,0    0,60    0,8    5,9    7,5    0,0100   19    60  
 MYYM 3 x 1,0    0,60    0,8    6,3    8,0    0,0100
 28    73  
 MYYM 4 x 1,0    0,60    0,9    7,1    9,0    0,0100   37    93  
 MYYM 5 x 1,0    0,60    0,9    7,8    9,8    0,0100   47    117  
 MYYM 2 x 1,5    0,70    0,8    6,8    8,6    0,0100   27    80  
 MYYM 3 x 1,5    0,70    0,9    7,4    9,4    0,0100
 41    103  
 MYYM 4 x 1,5    0,70    1,0    8,4    10,5    0,0100
 55    130  
 MYYM 5 x 1,5    0,70    1,1    9,3    11,6    0,0100   69    170  
 MYYM 2 x 2,5    0,80    1,0    8,4    10,6    0,0095   46    126  
 MYYM 3 x 2,5    0,80    1,1    9,2    11,4    0,0095   69    160  
 MYYM 4 x 2,5    0,80    1,1    10,1    12,5    0,0095   92    200  
 MYYM 5 x 2,5    0,80    1,2    11,2    13,9    0,0095   114    260  
 MYYM  2 x 4,0    0,80    1,1    9,7    12,1    0,0078   74    173  
 MYYM 3 x 4,0    0,80    1,2    10,5    13,1    0,0078
 110    223  
 MYYM 4  x 4,0    0,80    1,2    11,5    14,3    0,0078
 146    280  
 MYYM 5 x 4,0    0,80    1,4    13,0    16,1    0,0078
 183    365  

 

cablu electric myym
 
Sorteaza dupa:    Produs     Pret     General    





















Contact

Loading...